Si alguno no puede participar deberá comunicarlo a los entrenadores lo antes posible para que sea sustituido. En la pestaña COMPETICIONES tenéis el formulario correspondiente para la confirmación.
EQUIPO ACTUALIZADO MIERCOLES 13, 22.00h. (en azul las modificaciones). Hasta la confirmación de todos los atletas el equipo podría sufrir variaciones.
EQUIPOS INFANTILES | ||||
FEMENINO | PRUEBA | MASCULINO | ||
NATALIA MORENO | 60 M.V | GUSTAVO TORIJA | ||
MARÍA CASTRO | 60 M.L | MARIO RODRÍGUEZ | ||
RAQUEL ALONSO | 500 M.L | PABLO LÓPEZ | ||
AINARA RUBIO | 1000 M.L | DANIEL JACOB | ||
ROCÍO NUÑEZ | 3000 M.L | IVÁN OCHOA | ||
OLIVIA MARTÍN | ALTURA | ÁLVARO PUEBLA | ||
DESIRÉ FERNÁNDEZ | LONGITUD | VICTOR BLANCO | ||
CANDELA MARTINEZ | PÉRTIGA | IVÁN GOMEZ | ||
MAYRA GRAY | TRIPLE | STIVAN MOMCHILOV | ||
MARÍA CALVO | PESO | MIGUEL PALANCAR | ||
PATRICIA ARBUES | 4X200 M.L | HUGO ARBUÉS | ||
DESIRÉ FERNANDEZ | ALEJANDRO SAN FEL. | |||
LAURA BLASCO | JORGE ROMERO | |||
MARIA CALVO | VICTOR ROMERO |
EQUIPOS CADETE | ||||
FEMENINO | PRUEBA | MASCULINO | ||
LUCÍA RODRÍGUEZ | 60 M.V | ÁLVARO RABAZO | ||
LUCÍA CAMPOS | 60 M.L | DAMASO VIEDMA | ||
MARINA DOMÍNGUEZ | 300 M.L | DIEGO BURGUES | ||
LAURA ALBALATE | 600 M.L | DANIEL CAÑAS | ||
NATALIA DE LA R. | 1000 M.L | EDUARDO CAÑESTRO | ||
MARÍA GONZÁLEZ | 3000 M.L | - | ||
DONA IVAYLOVA | ALTURA | - | ||
PATRICIA MARTÍNEZ | LONGITUD | PABLO LALLANA | ||
ALÍCIA LUMBRERAS | PÉRTIGA | DANNY MARTÍN | ||
BERTA FENÁNDEZ | TRIPLE | - | ||
CLAUDIA HDEZ. | PESO | - | ||
PATRICIA MARTÍNEZ | 4X200 M.L | DIEGO BURGUÉS | ||
NATALIA DE LA R. | EDUARDO CAÑESTRO | |||
MARÍA GONZÁLEZ | DAMASO VIEDMA | |||
MARINA DOMÍNGUEZ | PABLO LALLANA |
MUCHA SUERTE A TODOS!!!