Pequeño resumen de todas las participaciones de nuestros
sub14 desde que se creó el
Campeonato de España individual (modalidad
triathlones) y en la que hemos tenido
participación en todos y cada uno de ellos desde su creación (2016) hasta con cinco atletas seleccionados el año más numeroso.
Queda bastante claro que el trabajo de la Escuela es muy completo practicando desde bien pequeños todas las disciplinas atléticas y no especializando hasta una edad ya más tardía.
Ocho años participando en los Campeonatos de España sub14.
Un éxito para la Escuela y Club de Moralzarzal!!!
TRIATHLONES:
A: 80ML – 80M VALLAS – PESO; B: LONGITUD – 1000ML – JABALINA;
C: 80M VALLAS – LONGITUD – ALTURA; D: 80ML – DISCO – PESO
E: 80ML – JABALINA – 2 KM MARCHA
CAMPEONATOS DE ESPAÑA SUB 14 INDIVIDUAL - TRIATHLONES
AÑO | LUGAR | PARTICIPANTES | TRIATLHON | RESULTADOS |
2016 4 y 5 Junio | VALLADOLID C.P.T.D. Río Esgueva | GUSTAVO TORIJA ALVARO PUEBLA IVÁN GÓMEZ MARIO RODRÍGUEZ MIGUEL PALANCAR | A C C C D | 17º 1120 P 16º 1078 P 31º 849 P 32º 823 P 23º 1142 P |
2017 3 y 4 Junio | VALLADOLID C.P.T.D. Río Esgueva | VICTOR BLANCO IVÁN GÓMEZ MIGUEL PALANCAR NURIA LUMBRERAS IRENE PORTABELLA | C C D E E | 5º 1336 P 13º 1138 P 16º 1362 P 20ª 1249 P 23º 1239 P |
2018 2 y 3 Junio | SAN FERNANDO CADIZ Estadio Iber 2010 Bahía Sur | CLAUDIA MTEZ NURIA LUMBRERAS | C E | 14ª 1495 P 6ª 1592 P |
2019 1 y 2 Junio | SORIA Complejo Deportivo Los Pajaritos | CARLOS PALMERO SERGIO PALMERO ISABEL PALANCAR PAULA BEDOYA | C B D D | 21º 1118 P 24º 1125 P 30ª 988 P 31ª 982 P |
2020 24 y 25 Octubre | MADRID Estadio Vallehermoso | CARMEN ROJO ISA PALANCAR | A D | 15ª 1358 P 5ª 1445 P |
2021 29 y 30 Mayo | SEVILLA Pistas de San Pablo | TANI GUERRA LUISMI HDEZ NICO LOPEZ | C E D | 5º 1322 P 2º 1367 P 14º 1184 P |
2022 28 y 29 Mayo | TORREVIEJA ALICANTE Pistas Daniel Plaza | SERGIO MORENO QUIQUE LUNA EDU CAMACHO JAIME MARTINEZ | D B E C | 12º 1475 P 23º 1119 P 29º 757 P 30º 904 P |
2023 3 Y 4 Junio | LEÓN Pistas Campus Univ Vegazana | JAIME MARTINEZ LORENA FERNÁNDEZ | C A | 31º 905 P 34ª 1289 P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
